Актуальная стоимость услуг
Следим за актуальностью цен. Конечную стоимость лечения можно узнать после первичного приема и обследования вашей проблемы
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортодонта | 600 |
Прием (осмотр, конс.) врача хирурга-имплантолога КМН | 1 200 |
Справка о санации рта | 600 |
Использование оптрагейта | 400 |
Использование коффердама | 600 |
Прицельная внутриротовая рентгенография | 400 |
Прицельная внутриротовая рентгенография (повторная) | 250 |
Ортопантомография | 1 200 |
Ортопантомография (повторная) | 600 |
Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом (ультразвук+AIR FLOW+полировка эмали) 2 челюстей | 6 000 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 2челюстей при помощи ультразвука, полировка пастой | 4 500 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области обеих челюстей при помощи аппарата AIR FLOW, полировка пастой | 5 000 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба | 500 |
Удаление мягкого зубного налета с обеих челюстей при помощи полировочной пасты | 2 500 |
Профессиональное отбеливание зубов, клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом ZOOM 3 | 35 500 |
Покрытие 1 зуба дентин-эмаль герметизирующей жидкостью | 600 |
Аппликационная анестезия |
100 |
Инфильтрационная анестезия |
600 |
Проводниковая анестезия |
1 000 |
Торусальная анестезия |
1 000 |
Инъекция Дексаметазон |
600 |
Восстановление зуба светоотверждаемой пломбой при лечении кариеса по V классу по Блэк и некариозных поражений | 5 000 |
Восстановление зуба светоотверждаемой пломбой при лечении кариеса по I, II, III, IV классу по Блэк | 6 500 |
Восстановление зуба светоотверждаемой пломбой в случае разрушения более 1/2 коронковой части жевательного зуба | 7 000 |
Восстановление зуба светоотверждаемой пломбой в случае разрушения более 1/2 коронковой части фронтальной группы зубов | 7 500 |
Восстановление зуба светоотверждаемой пломбой при лечении кариеса I, II, III, IV класса по Блэк с воспроизведением индивидуальной эстетики и формы зуба | 11 000 |
Художественная реставрация фронтальной группы зубов с воспроизведением индивидуальной эстетики и формы зубов | 14 500 |
Восстановление зуба композитным материалом для последующего восстановления под коронку | 4 000 |
Восстановление зуба временной пломбой СептоПак, Клип | 200 |
Фиксация титанового штифта | 1 200 |
Фиксация стекловолоконного штифта | 2 000 |
Извлечение анкерного/титанового штифта первой степени сложности | 1 500 |
Извлечение анкерного/титанового штифта второй степени сложности | 2 000 |
Герметизация фиссур | 1 500 |
Лечебная прокладка «Vitrebond» 3 M | 1 000 |
Первичная мех., мед. обработка кариозной полости | 2 150 |
Избирательная прошлифовка | 1 000 |
Распломбировка одного канала 1-ой степени сложности | 1 200 |
Распломбировка одного канала 2-ой степени сложности | 1 800 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 канала) | 2 000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала с временным вложением гидроксида кальция (повторная) | 1 000 |
Пломбирование корневого канала временной пастой Calasept (1 канал) | 1 000 |
Пломбирование одного корневого канала методом латеральной конденсации гуттаперчи/методом вертикальной конденсации горячей гуттаперчи | 2 000 |
Закрытие перфорации стенки полости зуба MTA | 3 600 |
Извлечение инструмента из канала | 3 600 |
Наложение девитализирующей пасты | 600 |
Восстановление молочного зуба светоотверждаемой пломбой при лечении кариеса и некариозных поражений | 4 000 |
Восстановление молочного зуба стеклоиномерным цементом при лечении кариеса | 2 600 |
Восстановление молочного зуба временной пломбой СептоПак,Клип | 200 |
Первичная мех., мед. обработка кариозной полости молочного зуба | 1 000 |
Лечебная паста пульпотек,пульподент | 1 000 |
Удаление временного зуба (простое) | 1 200 |
Удаление временного зуба (сложное) | 1 800 |
Профессиональная гигиена полости рта детям | 3 000 |
Временное шинирование в области 1 зуба | 1 200 |
Долгосрочное шинирование в области 1 зуба | 1 900 |
Закрытие рецессии десны в области 1 зуба | 10 800 |
Закрытие рецессии с помощью тоннельной техники (1-2 зубов,импланта) | 16 600 |
Закрытие рецессии комбинированным методом (1-2 зубов,импланта) | 17 500 |
Пародонтальная повязка с лекарственными препаратами в области 1 зуба | 400 |
Введение лекарственного препарата в области 1 зуба | 600 |
Ультразвуковая обработка корня в области 1 зуба | 600 |
Механическая обработка корня в области 1 зуба | 600 |
Дополнительная реставрация в области шинированных зубов | 2 350 |
Глубокий закрытый кюретаж в области 1 зуба (импланта) | 1 800 |
Открытый кюретаж в области 1 зуба | 3 000 |
Гингивэктомия в области 1 зуба | 1 200 |
Коагуляция десны в области 1 зуба | 700 |
Плазмолифтинг (1 процедурана 1 челюсть) | 6 000 |
Плазмолифтинг ( курс из 3х процедур В.Ч + Н.Ч. ) | 24 000 |
Удаление временного зуба (простое) | 1 200 |
Удаление 1 корневого зуба | 3 600 |
Удаление 2 корневого зуба | 4 800 |
Удаление 3 корневого зуба | 5 800 |
Удаление фрагмента(стенки зуба) | 600 |
Удаление радикулярной кисты в области 1 зуба | 4 800 |
Удаление зуба мудрости на верхней челюсти | 5 800 |
Удаление зуба мудрости на нижней челюсти | 7 000 |
Сложное удаление 2,3 корневого зуба с разъединением корней | 7 000 |
Сложное удаление полуретированного зуба с откидыванием слизисто- надкостничного лоскута | 8 300 |
Сложное удаление ретинированного,дистопированного зуба с откидыванием слизисто-надкостничного лоскута | 11 800 |
Удаление корней зуба (сложное) | 5 900 |
Удаление корней зуба (простое) | 1 900 |
Кюретаж лунки после удаления зуба | 600 |
Вскрытие парадонтального абсцесса | 1 800 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка(экзостоз) | 1 800 |
Подсадка костного материала (консервация) без учета материала | 2 400 |
Наложение швов (до 3 швов) | 1 000 |
Снятие швов | 500 |
Повязка Альважиль, Альвостаз | 500 |
Лечение перикоронарита (иссечение капюшона) | 1 800 |
Лечение альвеолита | 1 200 |
Резекция верхушки корня 1 степени сложности | 6 000 |
Резекция верхушки корня 2 степени сложности | 7 800 |
Резекция верхушки корня 3 степени сложности | 10 440 |
Пластика предверия полости рта | 7 800 |
Удлинение коронковой части зуба | 4 150 |
Пластика уздечки языка | 4 200 |
Пластика уздечки верхней и нижней губы | 4 200 |
Лоскутная операция в области 1 зуба | 4 550 |
Лоскутная операция в области 1 сегмента (4-6 зубов) | 15 000 |
Коронарно перемещенный лоскут ( 1 зуба,импланта) | 4 550 |
Трансплантация соединительнотканного лоскута с нёба (1 зуб) | 16 500 |
Пластика предверия полости рта по Эдлану | 15 200 |
Пластика предверия полости рта по Кларку | 17 600 |
Пластика предверия с использованием СДТ | 19 900 |
Пластика соустья с гайморовой пазухой | 3 600 |
Спецпредложение!!! Имплантат системы «OSSTEM» Корея (имплантация+анестезия+швы+снимок) | 25 900 |
Спецпредложение!!! Имплантат системы «NOBEL BIOCARE INC.» (США) (имплантация+анестезия+швы+снимок) | 45 900 |
Имплантат системы «OSSTEM» (Корея) | 34 000 |
Имплантат системы « HIOSSEN» ( США) | 34 900 |
Имплантат системы «XIVE »( Германия) | 44 900 |
Имплантат системы «NOBEL BIOCARE INC.» (США) | 59 900 |
Имплантат системы «STRAUMANN» (Швейцария) | 59 900 |
Операция по системе ALL-on-4 | 120 000 |
Операция по системе ALL-on-6 | 132 000 |
Удаление имплантата, установленного в другой клинике | 8 400 |
Установка формирователь десны на имплант (все включено) | 5 900 |
Установка мини винта | 7 500 |
Внутрикостная дентальная имплантация по технологии «Все на 4-х» (включая удаление зубов, коррекцию формы альвеолярного отростка) | 238 800 |
Открытый синуслифтинг | 60 000 |
Закрытый синуслифтинг | 36 000 |
Пересадка костных блоков из зоны 88 | 44 400 |
Пересадка костных блоков из зоны подбородка | 63 000 |
Пластика альвеолярного отростка добавлением остеопластического материала в лунку удаленного зуба | 6 900 |
Редукция альвеолярного гребня | 24 000 |
НКР Направленная костная регенерация (1 катег. сложности) | 20 000 |
НКР Направленная костная регенерация (2 катег. сложности) | 40 000 |
НКР Направленная костная регенерация (3 катег. сложности) | 60 000 |
Применение PRP насыщенной тромбоцитами плазмы | 6 000 |
Расходные материалы для операции | 6 000 |
Мини имплант C-TECH ( Италия) | 27 900 |
Установка формирователя десны на имплант, установленный в другой клинике | 500 |
Коллагеновая мембрана «BIO-GIDE” GEISTLICH (16мм*22мм) (Швейцария) малый размер | 14 400 |
Коллагеновая мембрана «BIO-GIDE» GEISTLICH (25мм * 25 мм) (Швейцария) большой размер | 21 600 |
Остеопластический материал «BIO-OSS» GEISTLICH (0,5 гр)(Швейцария) | 10 800 |
Остеопластический материал Sure Oss (0,5 гр) | 7 200 |
Остеопластический материал Sure Oss (1 гр) | 12 000 |
Коллагеновая мембрана Oss Guide 15*20 | 10 800 |
Коллагеновая мембрана Oss Guide 30*40 | 14 400 |
Снятие слепка «SPIDEX» | 1 500 |
Снятие слепка «SILAGUM» | 2 500 |
Снятие слепка «BISICO» | 2 500 |
Определение прикуса | 2 000 |
Изготовление индивидуальной ложки( 1 челюсть) | 4 000 |
Восковое моделирование (1 зуб) WAX UP | 4 500 |
Временная коронка(пластмасса STRUCTUR 2) | 3 500 |
Временная коронка в зуботехнической лаборат. | 8 000 |
Временная коронка на имплантах с абатментом | 10 000 |
Коронка металлокерамическая «DUCERAM plus» (Германия) | 17 500 |
Коронка из диоксид циркония (ДЦ) | 33 000 |
Коронка керамическая E-MAX | 30 000 |
Коронка золотокерамическая | 48 000 |
Коронка металлокерамическая на имплантате (МК) | 23 000 |
Коронка из диоксид циркония на имплантате (ДЦ) | 33 000 |
Коронка золотокерамическая на имплантате | 48 000 |
Винир временный, изготовленный в клинике | 4 500 |
Винир временный, изготовленный в лаборатории | 10 500 |
Винир керамический E-MAX | 35 900 |
Абатмент титановый | 10 000 |
Абатмент из диоксид циркония | 20 000 |
Абатмент из золота | 26 000 |
Закрытие шахт винтовой коронки | 2 400 |
Трансфер | 3 000 |
Вкладка цельнолитая на однокорневой зуб (КХС) | 6 500 |
Вкладка цельнолитая на многокорневой зуб (КХС) | 8 500 |
Вкладка штифтово-культевая из диоксид циркония (однокорневая,разборная) | 25 000 |
Вкладка керамическая E-MAX | 25 000 |
Вкладка штифтово-культевая из золота | 30 000 |
Извлечение штифтово-культевой вкладки | 3 600 |
Фиксация на временный материал «TEMP-BOND NE (KERR)» | 500 |
Фиксация на стеклоиономерный цемент «FUDJI» | 1 000 |
Фиксация ортопед кон-ции на цемент двойного отверждения | 1 500 |
Снятие 1 ед. металлической коронки | 500 |
Снятие 1 ед. металлокерамической коронки |
600 |
Иммедиат протез (1-3 ед.) |
8 500 |
Иммедиат протез (3-6 ед.) |
10 000 |
Иммедиат протез (от 6-ти ед.) |
20 000 |
Иммедиат протез нейлоновый (1-3 ед) |
15 000 |
Частичный съёмный пластиночный протез (1 челюсть) |
28 000 |
Полный съёмный пластиночный протез (1 челюсть) |
30 000 |
Нейлоновый протез (1 челюсть) |
42 000 |
Съёмный протез Acry Free (1 челюсть) |
42 000 |
Съемный протез на локаторах (OSSTEM) |
142 000 |
Бюгельный протез с кламмерной фиксацией (1 челюсть) |
54 000 |
Бюгельный протез с замковым креплением(1 челюсть) |
69 000 |
Балочный протез на имплантах ( без расходных материалов) |
154 000 |
Балочный протез на имплантах OSSTEM |
190 000 |
Мультиюнит OSSTEM |
7 200 |
Временный акриловый протез винтовой фиксации (Все на 4-х) 10 зубов |
60 000 |
Постоянный акриловый протез винтовой фиксации (Все на 4-х) 12 зубов |
130 000 |
Постоянный композитный протез винтовой фиксации ( Все на 4-х) 12 зубов |
180 000 |
Постоянный диоксидциркониевый протез винтовой фиксации ( на 4-х) 12 зубов |
298 000 |
Постоянный акриловый протез винтовой фиксации (Все на 6-ти) 14 зубов |
142 000 |
Постоянный композитный протез винтовой фиксации ( Все на 6-ти) 14 зубов |
204 000 |
Постоянный диоксидциркониевый протез винтовой фиксации ( на 6-ти) 14 зубов |
358 000 |
Использование материалов и гарнитуры CANDULOR в протезе |
12 000 |
Коррекция съёмного протеза изготовленного в другой клинике |
600 |
Перебазировка съёмного протеза клиническая |
1 800 |
Перебазировка съёмного протеза лабораторным методом |
3 600 |
Приварка зуба, кламмера к протезу |
3 600 |
Полировка нейлонового протеза в лаборатории |
3 000 |
Хирургические шаблоны |
18 000 |
Починка акрилового протеза |
3 600 |
Фиксация протеза на мини имплант (1 замок) |
1 500 |
Временный акриловый протез винтовой фиксации (Все на 6-х) 12 зубов |
72 000 |
Мультиюнит NOBEL |
12 000 |
Починка нейлонового протеза |
4 500 |
Техническое обслуживание протеза все на 4-х |
10 000 |
Диагностический расчет и составление плана лечения | 5 500 |
Ортодонтическая диагностика ( слепки, расчет диагностических моделей, составление плана лечения, расчет снимка ТРГ) | 10 000 |
Снятие оттисков для диагностических моделей | 2 000 |
Сканирование для ортодонтического лечения | 3 500 |
Ортодонтическая коррекция аппарата (внеплановая) | 3 500 |
Ортодонтическая коррекция аппарата (сторонняя клиника) | 5 500 |
Детская съемная пластинка | 25 000 |
Аппарат Хааса (1 челюсть) не съемный | 55 000 |
Аппарат Forsus для выдвижения нижней челюсти (Twin Forse) | 38 000 |
Двухчелюстной аппарат Твин-блок (съемный) | 55 000 |
LM-активатор Миобрейс ВНЧС трейнер | 25 000 |
Аппарат Марко -Росса (1 челюсть) не съемный | 65 000 |
Лицевая маска | 35 000 |
Детская система брекетов 2*4 | 40 000 |
Лечение частичной брекет системой 2*4 | 45 000 |
Аппарат для удерживания места «Петля и кольцо» | 15 500 |
Брекет система керамическая Damon Clear (США) на 2 челюсти | 75 000 |
Курс лечения с использованием керамической брекет системы Damon Clear (США) 1 степени сложности (1 челюсть) | 121 000 |
Курс лечения с использованием керамической брекет системы Damon Clear (США) 2 степени сложности (1 челюсть) | 143 000 |
Курс лечения с использованием керамической брекет системы Damon Clear (США) 3 степени сложности (1 челюсть) | 165 000 |
Брекет система металлическая H4 на 2 челюсти | 75 000 |
Курс лечения с использованием металлической брекет системы H4 1 степени сложности (1 челюсть) | 110 000 |
Курс лечения с использованием металлической брекет системы H4 2 степени сложности (1 челюсть) |
132 000 |
Курс лечения с использованием металлической бреет системы H4 3 степени сложности (1 челюсть) |
154 000 |
Диагностика и составление плана лечения прозрачными элайнерами Euro Kappa + курс лечения |
360 000 |
Диагностика и составление плана лечения прозрачными элайнерами Flexi Ligner + курс лечения |
460 000 |
Комплексное снятие брекет системы (снятие+чистка+фиксация ретейнера+слепки+ретенционные каппы) |
55 000 |
Перемещение 1 зуба с применением костной опоры |
10 000 |
Фиксация одного брекета |
1 000 |
Фиксация одного брекета (при отсутствии брекета) |
3 500 |
Снятие брекет системы для пациентов начавших лечение в другой клинике |
13 000 |
Коррекция дуги |
500 |
Замена дуги |
2 500 |
Установка стоперов (1 челюсть) |
1 000 |
Коррекция ретейнера 1 зуб |
1 500 |
Коррекция (замена) ретейнера |
3 500 |
Установка ретейнера |
6 000 |
Изготовление Ретенционной каппы на 1 челюсть |
8 000 |
Эластичные тяги (1 уп.) |
500 |
Замена чеинов |
2 200 |
Установка чеинов |
2 500 |
Замена накладок |
2 000 |
Установка накладок |
2 200 |
Раскрывающая пружина |
2 500 |
Мини винт Био Рей |
15 000 |
Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом (ультразвук+AIR FLOW+полировка эмали) на брекет системе |
7 500 |
Зубная щетка OSSTEM Корея | 600 |
Зубная паста OSSTEM Premium Корея (белая) | 600 |
Зубная паста OSSTEM Sensitive Корея (красная) | 1 000 |
Зубная паста (белая) | 500 |
Щетка ортодонтическая | 550 |
Щетка монопучковая | 550 |
Воск ортодонтический | 250 |
Контейнер для пластинок | 500 |